WAW
Technische Daten:
| Sitzhöhe: | 12,00 cm |
| Sitzneigung: | 32 Grad |
| Laufräder: | 20 Zoll (v), 26 Zoll (h) |
| Spurweite: | 75,00 cm |
| Gewicht: | 24,00 kg |
| Wendekreis: | 8,00 m |
Weiterführende Links:
- fietser (Hersteller)
Beschreibung:
Alle Angaben ohne Gewähr.
| Sitzhöhe: | 12,00 cm |
| Sitzneigung: | 32 Grad |
| Laufräder: | 20 Zoll (v), 26 Zoll (h) |
| Spurweite: | 75,00 cm |
| Gewicht: | 24,00 kg |
| Wendekreis: | 8,00 m |
Alle Angaben ohne Gewähr.